لیفتراک بیرونی چهار چرخ متحرک 4x4 یک دستگاه بالابر قدرتمند و همه کاره است که برای استفاده در محیط های ناهموار در فضای باز مناسب است. این لیفتراک با قطر زیاد و تایرهای آفرود پایه پهن خود، قادر است به راحتی در زمین های ناهموار حرکت کند. مجهز به کابین بسته و سیستم فیلتر هوا، اپراتور از گرد و غبار و سایر خطرات محیطی محافظت می شود و حداکثر ایمنی و راحتی را تضمین می کند.
سیستم تمام چرخ محرک: سیستم رانندگی کشش و کنترل عالی را در انواع شرایط آب و هوایی فراهم می کند. این امر آن را برای استفاده در مناطق دورافتاده که ممکن است زمین ناهموار یا غیرقابل پیش بینی باشد ایده آل می کند. این خودرو با توان خروجی قوی و طراحی کارآمد خود قادر است بارهای سنگین را به راحتی تحمل کند

طراحی پیکربندی: دارای طراحی شیک و ساده است که امکان بهره برداری و نگهداری آسان را فراهم می کند. اندازه جمع و جور و شعاع چرخش کوچکتر آن را به یک وسیله نقلیه همه کاره تبدیل می کند که می تواند در تنظیمات مختلف، از محل ساخت و ساز گرفته تا انبارها و موارد دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
دکل دید عریض: اپراتور با قاب درب دید عریض خود دید واضحی از محیط اطراف دارد و حرکت در فضاهای تنگ و موانع را آسان می کند. سادگی و انعطافپذیری طراحی، آن را به انتخابی ایدهآل برای کسانی تبدیل میکند که به یک لیفتراک قابل اعتماد و کارآمد برای طیف گستردهای از کاربردها نیاز دارند، برای کار بر روی خاکهای نرم، چمن، زمین، سایتهای معدن و بسیاری از سطوح ناهموار دیگر مناسب است.
پارامترهای فنی
مدل | LTR25 | LTR30 | LTR35 | LTR40 | LTR50 | |
ظرفیت رتبه بندی شده | کیلوگرم | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
عرض دکل | میلی متر | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
حداکثر درجه بندی (بدون بار/بار کامل) | % | <35° | <35° | <35° | <35° | <35° |
مفصل بندی قاب | میلی متر | جلو200 عقب 250 | جلو200 عقب 250 | جلو200 عقب 250 | جلو200 عقب 250 | جلو 250 عقب 300 |
وزن | کیلوگرم | 4050 | 4390 | 4400 | 5200 | 5700 |
زاویه شیب دکل (F/R) | درجه | 12 درجه | 12 درجه | 12 درجه | 12 درجه | 12 درجه |
بعد | میلی متر | 3650*1800*2450 | 3700*1800*2450 | 3700*1800*2450 | 3800*1980*2600 | 3900*2080*2650 |
لاستیک | میلی متر | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-24 |
شعاع چرخش (لاستیک های بیرونی) | میلی متر | 3500 | 3600 | 3600 | 3800 | 3900 |
ارتفاع بالابر | میلی متر | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
طول چنگال (استاندارد) | میلی متر | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
فاصله از زمین (پایین دکل) | میلی متر | 235 | 240 | 240 | 300 | 330 |
ارتفاع پایین دکل | میلی متر | 2230 | 2240 | 2240 | 2300 | 2330 |
موتور | Yunnei490 | Yunnei490 | Yunnei490 | Yunnei4100 | Yunnei4102 | |
خروجی نامی / دور در دقیقه | کیلووات | 42/2200-2400 | 42/2200-2400 | 58/2200-2400 | 65/3200 | 78/3200 |
گشتاور نامی / دور در دقیقه | N·m | 220-450/1500-1800 | 220-450/1500-1800 | 220-450/1500-1800 | 285/1200-2800 | 285/1200-2800 |
شماره سیلندر | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
شماره سیلندر | میلی متر | 102x115 | 102x115 | 102x115 | 81x97 | 81x97 |
جابجایی | L | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 1.99 | 1.99 |
مدل درایو | 4wd | 4WD | 4wd | 4WD | 4wd | |
گیربکس | 265 | 265 | 265 | 280 | 280 |
با نوآوری تکنولوژیکی، پیکربندی و پارامترهای محصول ما بدون اطلاع قبلی به تغییر ادامه خواهد داد.
اگر شکی وجود داشته باشد، تأییدیه خاص فروش تجارت بینالمللی ما حاکم خواهد بود.
ویدئو
طرح حمل و نقل
برنامه های کاربردی
سوالات متداول
س: مزایای لیفتراک آفرود فرمان چهار چرخ عقب چیست؟
س: لیفتراک زمین ناهموار چه نوع بارهایی را می تواند حمل کند؟
س: لیفتراک چه ویژگی های ایمنی دارد؟
تگ های محبوب: لیفتراک در فضای باز 4x4 چهار چرخ متحرک، چین تولید کنندگان لیفتراک در فضای باز چهار چرخ متحرک