توضیحات محصولات
حرکت چهار طرفه: امکان انتقال بدون درز بین حرکات رو به جلو و جانبی. جابجایی سریع و روان بین سفرهای خط مستقیم و جانبی بهره وری را افزایش می دهد و اپراتورها را قادر می سازد تا در فضاهای محدود با سهولت و سرعت بی نظیر حرکت کنند.
سیستم درایو AC بدون نیاز به تعمیر و نگهداری، طول عمر و قابلیت اطمینان را در سخت ترین محیط ها تضمین می کند. با یک کنترلکننده وارداتی، پارامترهای الکتریکی به راحتی قابل تنظیم هستند و یک رابط کاربرپسند برای کنترل و تنظیم کارآمد در اختیار اپراتورها قرار میدهند. این ویژگی سفارشی سازی عملکرد کامیون را برای برآورده کردن نیازهای عملیاتی خاص ساده می کند.
نمایش بیدرنگ زاویه چرخ محرک در مسیریابی در راهروهای باریک، بازی را تغییر می دهد. اپراتورها از بازخورد آنی سود می برند و تنظیمات دقیق را در فضاهای تنگ تسهیل می کند. این ویژگی، همراه با داشبورد CURTIS، اطلاعات و کنترل جامعی را در نوک انگشتان اپراتور فراهم می کند و کارایی گردش کار را بهینه می کند.
این کامیون چهار طرفه مجهز به لاستیک های جامد پلی اورتان است که دوام و پایداری را حتی در سخت ترین شرایط کاری تضمین می کند. فولاد کانال ویژه ای که برای قاب درب استفاده می شود، یکپارچگی ساختاری کامیون را افزایش می دهد و عملکرد قوی و قابلیت اطمینان طولانی مدت را تضمین می کند.
خواه حرکت چهار طرفه چابک باشد، سیستم درایو AC با تعمیر و نگهداری کم، یا ویژگیهای کنترل هوشمند، این کامیون 4 جهته برای ارتقاء قابلیتهای عملیاتی شما مهندسی شده است. آینده جابجایی مواد را با یک لیفتراک که به طور یکپارچه قدرت، دقت و دوام را ترکیب می کند، تجربه کنید.


پارامتر محصولات
| 特性 (ویژگی ها) | 型号 (مدل) | FRB15-S | FRB20-S | |
| 操作方式 (نوع عملیات) | ایستادن | ایستادن | ||
| 额定载荷能力 (ظرفیت) | Q (کیلوگرم) | 1500 | 2000 | |
| 载荷中心距 (مرکز بارگذاری) | C(mm) | 500 | 500 | |
| 轴距 (فاصله محوری) | Y(mm) | 1622 | 1722 | |
| 重量 (وزن) | 含蓄电池时自重 (وزن کل شامل باتری) | کیلوگرم | 3400 | 3500 |
| 轮子,底盘 (چرخ، شاسی) | 轮子种类 (نوع چرخ) | تایر جامد Pu | ||
| 前轮规格 (چرخ جلو) | Øxw (mm) | Ø267*114 | Ø267*114 | |
| 驱动轮规格 (چرخ محرک) | Øxw (mm) | Ø382*142 | Ø382*142 | |
| 平衡轮规格 (مشخصات چرخ تعادل) | Øxw (mm) | Ø180*76 | Ø180*76 | |
| 轮距,前轮آج چرخ:جلو | b10 (mm) | 1430 | 1430 | |
| 尺寸 (اندازه) | 轮距,后轮آج چرخ:عقب | 703 | 703 | |
| 门架缩回时高度ارتفاع دکل (کاهش چنگال) | h1 (mm) | 2110 | 2110 | |
| 自由提升高度 (ارتفاع آسانسور آزاد) | h2 (mm) | 1500 | 1500 | |
| 提升高度 (حداکثر ارتفاع بلند کردن) | h3 (mm) | 4500 | 4500 | |
| 作业时门架最大高度 حداکثر ارتفاع | h4 (mm) | 5480 | 5480 | |
| 护顶架高度 ارتفاع محافظ بالای سر | h14 (میلی متر) | 2280 | 2280 | |
| 门架缩回时货叉高度 (ارتفاع چنگال هنگام جمع شدن دروازهها) | h 13 (mm) | 35 | 40 | |
| 门架/货叉倾角前/后 زاویه شیب دکل/کالسکه (جلو/عقب) | 0 | 3/5 | 3/5 | |
| 整车长度 (طول وسیله نقلیه) | 11 میلی متر) | 2505 | 2585 | |
| 车体长度 (طول کلی) | I2 (mm) | 2046 | 2146 | |
| 车体宽度 (عرض کلی) | b1 (mm) | 1680 | 1680 | |
| 货叉尺寸بعد چنگال | s/e/l (mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
| 货叉调节尺寸 (گسترش چنگال) | b5 (mm) | 210-705 | 260-705 | |
| 前移距离 (برآمدگی جلویی) | L(mm) | 655 | 700 | |
| 最小离地间隙(轴距中心) (حداقل فاصله از زمین) | m2 (mm) | 80 | 80 | |
| 堆垛通道宽度،托盘1000x1200(1200跨货叉放置)(Min.stacking.aisle.1000*1200pall) | Ast (میلی متر) | 2705 | 2785 | |
| 性能 (عملکرد) | 最小转弯半径 (شعاع چرخش) | Wa(mm) | 1905 | 2000 |
| 行驶速度،空载/满载 (حداکثر سرعت سفر) (بدون بار / کامل) | کیلومتر در ساعت | 8/7 | 8/7 | |
| 起升速度،空载/满载سرعت بلند کردن (بدون بار / کامل) | m/s | 0.250/0.240 | 0.240/0.220 | |
| 下降速度،空载/满载سرعت کاهش یافته (بدون بار / کامل) | m/s | 0.240/0.250 | 0.240/0.260 | |
| 最大爬坡能力،空载/满载 (توانایی حداکثر درجه بدون بار / کامل) | % | <10 | <10 | |
| 行车制动 (فرم ترمز) | ترمز الکترومغناطیسی | |||
| 电机 (موتور) | 驱动电机功率 (موتور رانندگی) | کیلووات | 6.5 | 6.5 |
| 提升电机功率 (موتور بالابر) | کیلووات | 8.6AC | 8.6AC | |
| 蓄电池类型 (نوع باتری) | باتری سربی - اسیدی | |||
| 蓄电池电压/电容 (ظرفیت باتری) | V/Ah | 48/300 | 48/400 | |
| 充电机 (شارژر-هوشمند) | V/A | 48/40 | 48/50 | |
| 其他 (سایر) | 驱动控制方式 (حالت کنترل درایو) | AC | AC | |
بازخورد محصولات

معرفی شرکت

طرح حمل و نقل

سوالات متداول
س: اهمیت استفاده از لاستیک های جامد پلی یورتان در کامیون دسترسی 4 جهته چیست؟
س: نمایش بیدرنگ زاویه چرخ محرک چگونه به اپراتورها در مسیریابی راهروهای باریک کمک می کند؟
س: سیستم درایو AC بدون نیاز به تعمیر و نگهداری چگونه به طول عمر 4-کامیون دسترسی جهت دار کمک می کند؟
تگ های محبوب: کامیون دسترسی 4 جهته، تولید کنندگان کامیون دسترسی 4 جهته چین










